【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月长安UNI-Z新能源销量为5864辆,在长安汽车销量中占比9.70%,在SUV销量中排名第59位。
长安UNI-Z新能源销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,长安UNI-Z新能源销量同比增长17.3%,环比下降0.61%;最近12个月中,长安UNI-Z新能源销量在2024年12月达到最高,销量为9355辆。
长安UNI-Z新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 5864 | 9.70% | 0.56% | 59 |
2025-05 | 5900 | 7.47% | 0.56% | 54 |
2025-04 | 5511 | 8.80% | 0.52% | 48 |
2025-03 | 5641 | 7.94% | 0.54% | 49 |
2025-02 | 5297 | 10.26% | 0.5% | 40 |
2025-01 | 6877 | 9.50% | 0.65% | 38 |
2024-12 | 9355 | 10.62% | 0.89% | 46 |
2024-11 | 5023 | 6.34% | 0.48% | 78 |
2024-10 | 9244 | 11.93% | 0.88% | 36 |
2024-09 | 5720 | 9.42% | 0.54% | 55 |
2024-08 | 7036 | 11.80% | 0.67% | 37 |
2024-07 | 4942 | 10.12% | 0.47% | 54 |
在SUV市场,长安UNI-Z新能源在2025年6月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2025年1-6月,长安UNI-Z新能源的累计销量达到35090辆, 在SUV销量排名为第46位。
长安汽车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15101 | SUV | 15 | 24.97% |
逸动 | 14150 | 紧凑型车 | 5 | 23.40% |
长安X5 PLUS | 7422 | SUV | 40 | 12.27% |
长安CS55PLUS | 7180 | SUV | 43 | 11.87% |
长安UNI-Z新能源 | 5864 | SUV | 59 | 9.70% |
长安UNI-V | 3781 | 紧凑型车 | 25 | 6.25% |
逸动新能源 | 1599 | 紧凑型车 | 34 | 2.64% |
长安CS35PLUS | 1521 | SUV | 142 | 2.51% |
长安X7 PLUS | 1437 | SUV | 145 | 2.38% |
长安UNI-K | 957 | SUV | 174 | 1.58% |
长安UNI-V 智电iDD | 595 | 紧凑型车 | 48 | 0.98% |
锐程PLUS | 399 | 紧凑型车 | 54 | 0.66% |
长安UNI-T | 375 | SUV | 215 | 0.62% |
长安CS95 | 85 | SUV | 293 | 0.14% |
长安CS85 COUPE | 12 | SUV | 332 | 0.02% |
长安UNI-K 智电iDD | 3 | SUV | 350 | -- |
长安UNI-Z新能源与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-Z新能源 | 5864 | SUV | 59 | 长安汽车 | 9.70% |
本田XR-V | 246 | SUV | 239 | 东风本田 | 0.88% |
星越L | 21668 | SUV | 3 | 吉利汽车 | 24.19% |
长安UNI-K 智电iDD | 3 | SUV | 350 | 长安汽车 | -- |
长安欧尚Z6 | 115 | SUV | 279 | 长安汽车 | 32.86% |
狮铂拓界 | 1466 | SUV | 143 | 悦达起亚 | 25.31% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。