【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月帕萨特新能源销量为253辆,在上汽大众销量中占比0.32%,在中型车销量中排名第53位。
帕萨特新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,帕萨特新能源销量同比下降52.26%,环比增长15%;最近12个月中,帕萨特新能源销量在2024年12月达到最高,销量为881辆。
帕萨特新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 253 | 0.32% | 0.09% | 53 |
| 2025-06 | 220 | 0.24% | 0.08% | 49 |
| 2025-05 | 296 | 0.36% | 0.11% | 48 |
| 2025-04 | 322 | 0.41% | 0.12% | 47 |
| 2025-03 | 538 | 0.63% | 0.2% | 45 |
| 2025-02 | 628 | 0.97% | 0.24% | 40 |
| 2025-01 | 259 | 0.27% | 0.1% | 45 |
| 2024-12 | 881 | 0.61% | 0.33% | 45 |
| 2024-11 | 394 | 0.34% | 0.15% | 48 |
| 2024-10 | 477 | 0.41% | 0.18% | 45 |
| 2024-09 | 578 | 0.57% | 0.22% | 45 |
| 2024-08 | 317 | 0.33% | 0.12% | 45 |
在中型车市场,帕萨特新能源在2025年7月份的市场份额同比下降了0.11%,在中型车的排名较上月下降4个名次。 2025年1-7月,帕萨特新能源的累计销量达到2516辆, 同比下降58.73%, 在中型车销量排名为第49位。
上汽大众2025年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 23081 | 紧凑型车 | 3 | 29.22% |
| 帕萨特 | 16579 | 中型车 | 5 | 20.99% |
| 途观L | 16537 | SUV | 7 | 20.94% |
| 途岳 | 12291 | SUV | 15 | 15.56% |
| 途昂 | 2988 | SUV | 100 | 3.78% |
| 大众ID.3 | 2910 | 紧凑型车 | 27 | 3.68% |
| 凌渡 | 1621 | 紧凑型车 | 30 | 2.05% |
| ID.4 X | 1140 | SUV | 152 | 1.44% |
| 威然 | 772 | MPV | 33 | 0.98% |
| 途铠 | 577 | SUV | 184 | 0.73% |
| 帕萨特新能源 | 253 | 中型车 | 53 | 0.32% |
| Polo | 229 | 小型车 | 11 | 0.29% |
| 途安 | 6 | MPV | 68 | 0.01% |
| 途观L新能源 | 6 | SUV | 317 | 0.01% |
帕萨特新能源与竞品车型销量对比(2025年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帕萨特新能源 | 253 | 中型车 | 53 | 上汽大众 | 0.32% |
| 迈腾 | 17066 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 25.55% |
| 凯美瑞 | 17719 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 26.84% |
| 帕萨特 | 16579 | 中型车 | 5 | 上汽大众 | 20.99% |
| 途观L新能源 | 6 | SUV | 317 | 上汽大众 | 0.01% |
| 迈腾GTE插电混动 | 1 | 中型车 | 63 | 一汽-大众 | -- |
帕萨特新能源 21.72-24.22万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

